Calculatrice diagrammes moteur 2 Temps | ![]() |
||||
Course piston (entre PMB et PMH) | S = | mm | |||
Longueur bielle | L = | mm | |||
Décalage axe piston | X = | mm | |||
Distance entre PMH et dessus cylindre | B = | mm | |||
Calcul du diagramme en fonction de la mesure de la position du piston | |||||
Mesure de la distance entre le dessus du cylindre et la position du piston | B+C = | mm | |||
Valeur de diagramme calculée | A = | ° | |||
Calcul de la position du piston en fonction de la mesure de diagramme | |||||
Mesure du diagramme | A = | ° | |||
Distance entre le dessus du cylindre et la position du piston calculée | B+C = | mm | |||
Me contacter |